Fotonic插件模块
用于测量频率高达500 kHz的动态边缘位置、位移和振动
用于纳米运动和振动的敏感光纤测量传感器
测量动态边缘位置、位移和振动频率高达500 kHz。独特的光纤探头设计可以适应广泛的目标反射率或形状,使其成为广泛应用的理想选择,如超声喇叭振动或压电电子材料研究。
随机光纤分布-随着探针到目标距离的增加,越来越多的光按比例被接收光纤捕获。结果是一个非常敏感的,线性输出响应(范围1)。探头间隙的持续增加将成比例地减少接收到的光量,结果是一个敏感的,线性输出响应(范围2)具有大的测量范围和距离。
产品信息 | 技术规格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P / N | 模型 | 测量范围 | 对峙 | 决议 | 类型 | 频率响应 | 请求的信息 | |||||
8500 - 1011 | 插件模块:mti - 2020 r | 0.102mm (4mils) - 0.305mm (12mils) | 0.127mm (5mils) - 0.508mm (20mils) | 0.01µm(1µ)- 0.1µm(1µ) | 光纤模块 | 120千赫 | 请求的信息插件信息:MTI-2020R | |||||
8500 - 1012 | 插件模块:mti - 2032 r | 0.127mm (5mils) - 1.016mm (40mils) | 0.127mm (5mils) - 0.889mm (35mils) | 0.01µm(1µ)- 0.1µm(1µ) | 光纤模块 | 120千赫 | 请求的信息插件信息:MTI-2032R | |||||
8500 - 1013 | 插件模块:mti - 2047 r | 0.127mm (5mils) - 1.016mm (40mils) | 0.127mm (5mils) - 1.118mm (44mils) | 0.01µm(1µ)- 0.1µm(1µ) | 光纤模块 | 130千赫 | 请求的信息插件模块信息:MTI-2047R | |||||
8500 - 1014 | 插件模块:mti - 2062 r | 0.152mm (6mils) - 1.524mm (60mils) | 0.127mm (5mils) - 1.778mm (70mils) | 0.01µm(1µ)- 0.1µm(1µ) | 光纤模块 | 150千赫 | 请求的信息插件信息:MTI-2062R | |||||
8500 - 1015 | 插件模块:mti - 2062 h | 0.762mm (30mils) - 1.90mm (75mils) | 0.762mm (30mils) - 3.81mm (150mils) | 0.01µm(1µ)- 0.1µm(1µ) | 光纤模块 | 150千赫 | 请求的信息插件模块信息:MTI-2062H | |||||
8500 - 1016 | 插件模块:mti - 2125 r | 0.152mm (6mils) - 3.556mm (140mils) | 0.178mm (7mils) - 3.048mm (120mils) | 0.01µm(1µ)- 0.1µm(1µ) | 光纤模块 | 190千赫 | 请求的信息插件模块信息:MTI-2125R | |||||
8500 - 1017 | 插件模块:mti - 2125 h | 1.778mm (70mils) - 4.445mm (175mils) | 1.27mm (50mils) - 7.62mm (300mils) | 0.01µm(1µ)- 0.1µm(1µ) | 光纤模块 | 150千赫 | 请求的信息插件模块信息:MTI-2125H | |||||
8500 - 1018 | 插件模块:mti - 2125 cti | 0.508mm (20mils) - 3.556mm (140mils) | 0.762mm (30mils) - 5.588mm (220mils) | 0.01µm(1µ)- 0.1µm(1µ) | 光纤模块 | 150千赫 | 请求的信息插件模块信息:MTI-2125CTI | |||||
8500 - 1019 | 插件模块:MTI-2032RX高分辨率 | 0.036mm (1.4mils) - 4.445mm (175mils) | 0.038毫米(1.5密耳) | 0.01µm(1µ)- 0.1µm(1µ) | 光纤模块 | 100千赫 | 请求的信息插件模块信息:MTI-2032RX高分辨率 | |||||
8000 - 4237 | 插件模块:MTI-RC200 | 2.54毫米(100毫升) | 2.54毫米(100毫升) | 0.01µm(1µ)- 0.1µm(1µ) | 光纤模块 | 100千赫 | 请求的信息插件模块信息:MTI-RC200 | |||||
8500 - 1020 | 插件模块:mti - 2047 e | 0.127mm (5mils) - 0.051mm (2mils) | 光纤模块 | 100千赫 | 请求的信息插件信息:MTI-2047E | |||||||
8500 - 1021 | 插件模块:mti - 2062 e | 0.191mm (7.5mils) - 0.061mm (2.4mils) | 光纤模块 | 100千赫 | 请求的信息插件信息:MTI-2062E | |||||||
没找到你要找的东西?MTI提供定制的解决方案更多信息关于MTI的定制解决方案 |
行业 | 测量类型 | 应用程序 |
---|---|---|
半导体 | 定位 | 磁带盒运动 |
发电 | 振幅 | 核热交换器振动 |
研究与开发 | 振幅 | 压电陶瓷,1-3 PZT /聚合物复合材料和PVDF薄膜 |
研究与开发 | 位移 | 压电堆栈运动 |
关于Fotonic插件模块
用于纳米运动和振动的敏感光纤测量传感器
测量动态边缘位置、位移和振动频率高达500 kHz。独特的光纤探头设计可以适应广泛的目标反射率或形状,使其成为广泛应用的理想选择,如超声波角振动或压电材料的研究。
配件
P / N | 图像 | 模型 | 产品描述 |
---|---|---|---|
8000 - 4204 | FS-3 | 探针安装和定位夹具-可调节的夹具,以支持和定位探针在被测目标上。该系统包括一个探头夹,2个定位臂,磁性底座,c夹底座和0.28“(7毫米)行程千分尺。探头夹可以夹住0.125英寸的探头。(3.2mm)直径约为6”(152mm)。 |
相关产品
寻找相似或互补的产品?浏览以下产品。
我们尽一切努力,如果可行的话,维护,服务和支持我们的传统产品。