累积模拟电容系统
超高精度电容间隙或位移测量表提供纳米精度和稳定性。
累积系统9000是一种高分辨率,基于电容的仪器,可为许多以前无法实现的测量应用提供完美的解决方案。AS-9000每次都可以为超高精度测量提供纳米级分辨率。轻巧。紧凑。快速轻松设置。
- 抵消/增益控制
- 自包含全球兼容的电源
- 用于厚度输出的整体求和放大器
- 三个输出0-10 V DC输出插孔
- 2 CH +厚度
- 条形图显示,可用的可选数字显示
询问如果需要,将主/从交换机添加到放大器以进行多个AMPIFER同步。
产品信息 | 技术规格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P / N. | 模型 | 测量范围 | 精度 | 最小范围。 | 脱扣 | 决议 | 接口 | 类型 | 请求信息 | |||
8000-4257. | AS-9000/1系统 | 选择探针 | 0.02%FSR RMS | 25µm / 1毫升 | 25毫米(0.98”) | 0.000075%/√HzFSR RMS | 模拟 | 1通道(SE) | 请求信息AS-9000/1系统的信息 | |||
8000 - 4261 | AS-9000/2系统 | 选择探针 | 0.02%FSR RMS | 25µm / 1毫升 | 25毫米(0.98”) | 0.000075%/√HzFSR RMS | 模拟 | 2通道(SE) | 请求信息在AS-9000/2系统上进行。 | |||
没找到你要找的东西?MTI提供定制的解决方案更多信息关于MTI的定制解决方案 |
行业 | 测量类型 | 应用程序 |
---|---|---|
半导体 | 定位 | 使用电容传感器的光刻法 |
半导体 | 定位 | 光刻光学位置聚焦 |
消费类电子产品 | 定位 | 喷墨打印机的高度差距 |
消费类电子产品 | 定位 | 压电舞台 |
汽车 | 距离 | 主轴用完了 |
汽车 | 水平 | 油膜 |
汽车 | 表面 | 制动转子厚度变化 |
汽车 | 公差 | 挡风玻璃制造业 |
配置并连接数字/模拟面板仪表到MTI仪器模拟测量设备 -爱游戏ayxdota2现在看
累积系统9000是一种高分辨率,基于电容的仪器,可为许多以前无法实现的测量应用提供完美的解决方案。快速响应时间和极低的噪音水平使其成为目标的关键测量,例如:
•X-Y舞台位置
•金属板厚度
•半导体晶片厚度
•转轴跑出及其他计量测量
AS-9000提供了纳米级分辨率的超高精度测量
- 每次和每次。
轻巧。紧凑。快速轻松设置。
电容压力表提供什么:
|
为什么要指定MTI仪器?爱游戏ayxdota2
|
相关产品
寻找相似或互补的产品?浏览以下产品。
我们尽一切努力,如果可行的话,维护,服务和支持我们的遗留产品。
所需配件
配件
P / N. | 图片 | 模型 | 产品描述 |
---|---|---|---|
8000 - 6890 | SMA-女到BNC-MALY | 用于将数字系列探头连接到MTI模拟放大器 | |
7500-5401. | 主/从开关 | 将Master /从开关添加到放大器以进行多个Ampifer同步 | |
7500-5048 | 频率响应的过滤器 | 10Hz. | |
7500-5065. | 频率响应的过滤器 | 50Hz. | |
7500-5045. | 频率响应的过滤器 | 100Hz. | |
7500 - 6083 | 频率响应的过滤器 | 200Hz. | |
7500-5056. | 频率响应的过滤器 | 500赫兹 | |
7500-5048 | 频率响应的过滤器 | 1khz. | |
7500-5049. | 频率响应的过滤器 | 2kHz. | |
7500-5050. | 频率响应的过滤器 | 5khz. | |
7500-6105. | 频率响应的过滤器 | 660Hz贝塞尔过滤器 |
相关产品
寻找相似或互补的产品?浏览以下产品。
我们尽一切努力,如果可行的话,维护,服务和支持我们的遗留产品。